
愛知尾州ボーイズ

チーム概要
チーム名 | 愛知尾州ボーイズ | |
---|---|---|
創設 | ー | |
主な活動地域 | 一宮市 | |
主なグランド | 専用球場 | |
練習時間 | 平日 | 要確認 |
土日祝 | 要確認 | |
選手 | 3年生:27名 2年生:19名 1年生:24名 | |
監督・コーチ | 17名 | |
費用 | 入会金 | 要確認 |
月会費 | 要確認 | |
問合せ先 | 公式ホームページ |
チーム名 | 愛知尾州ボーイズ | |
---|---|---|
創設 | ー | |
主な活動地域 | 一宮市 | |
主なグランド | 専用球場 | |
練習時間 | 平日 | 要確認 |
土日祝 | 要確認 | |
選手 | 3年生:27名 2年生:19名 1年生:24名 | |
監督・コーチ | 17名 | |
費用 | 入会金 | 要確認 |
月会費 | 要確認 | |
問合せ先 | 公式ホームページ |
チームのモットーは、文武両道、礼儀、そして高校野球で通用する人材の育成
明日への勝利と選手の将来を見据えた精神力、技術力習得を目指し、日々練習に励んでいます。
愛知尾州ボーイズ
チームとしての通算優勝回数は76回を数え、各種全国大会へは16回出場
愛知尾州ボーイズ
要確認
定員25名程度(セレクションあり)
体験・セレクション期間 2025年7月~2026年1月
問い合わせ先:bishuboys_taiken@ymail.ne.jp